Meldt u zich aan voor een intake en behandeling via ons telefoonnummer:
010-4504071
Wachttijd tussen aanmelding en intake: de meest actuele informatie
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 27 weken |
Barendrecht Kruidenhof | 7 maanden |
Berkel en Rodenrijs | 7 maanden |
Capelle Schollevaar | 38 weken |
Gouda (volwassenen) | 19 weken |
Gouda (kind & jeugd) | 21 weken |
Halsteren | 15 weken |
Hoogvliet | 14 weken |
Intercultureel Amsterdam | 12 weken |
Intercultureel Rotterdam | 6 maanden |
Intercultureel Tilburg | 8 maanden |
Intercultureel Utrecht | 16 weken |
Schiedam (kind & jeugd) | 5 maanden |
Sliedrecht | 2 weken |
Vruchtenburg Leiden | 15 weken |
Westblaak | 17 weken |
Westland | 28 weken |
Zorgboulevard Rotterdam | 17 weken |
Digitale poli | 8 weken |
Wachttijd tussen intake en behandeling: de meeste actuele informatie
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 5 weken |
Barendrecht Kruidenhof | 7 weken |
Berkel en Rodenrijs | 5 weken |
Capelle Schollevaar | 6 weken |
Gouda (volwassenen) | 6 weken |
Gouda (kind & jeugd) | 3 weken |
Halsteren | 7 weken |
Hoogvliet | 7 weken |
Intercultureel Amsterdam | 8 weken |
Intercultureel Rotterdam | 8 weken |
Intercultureel Tilburg | 6 weken |
Intercultureel Utrecht | 7 weken |
Schiedam (kind & jeugd) | 2 weken |
Sliedrecht | 6 weken |
Vruchtenburg Leiden | 5 weken |
Westblaak | 6 weken |
Westland | 7 weken |
Zorgboulevard Rotterdam | 6 weken |
Digitale poli | 3 weken |
De FortaGroep levert haar wachttijdgegevens maandelijks aan bij Vektis. Hiervoor is een rekenmethode verplicht die niet altijd de meest actuele gegevens oplevert. Omdat wij verplicht zijn ook deze wachttijden op onze website te vermelden, volgen die hieronder.
Wachttijd tussen aanmelding en intake: verplicht voor NZA
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 20 weken |
Barendrecht Kruidenhof | 19 weken |
Berkel en Rodenrijs | 17 weken |
Capelle Schollevaar | 27 weken |
Gouda (volwassenen) | 21 weken |
Gouda (Kind & Jeugd) | 8 weken |
Halsteren | 17 weken |
Hoogvliet | 12 weken |
Intercultureel Amsterdam | 12 weken |
Intercultureel Rotterdam | 20 weken |
Intercultureel Tilburg | 20 weken |
Intercultureel Utrecht | 14 weken |
Schiedam (Kind & Jeugd) | 4 maanden |
Sliedrecht | 9 weken |
Vruchtenburg Leiden | 8 weken |
Westblaak | 12 weken |
Westland | 12 weken |
Zorgboulevard Rotterdam | 8 weken |
Digitale poli | 8 weken |
Wachttijd tussen intake en behandeling: verplicht voor NZA
LOCATIE
|
WACHTTIJD
|
---|---|
Rotterdam Alexander | 5 weken |
Barendrecht Kruidenhof | 8 weken |
Berkel en Rodenrijs | 7 weken |
Capelle Schollevaar | 7 weken |
Gouda (volwassenen) | 7 weken |
Gouda (Kind & Jeugd) | 5 weken |
Halsteren | 6 weken |
Hoogvliet | 7 weken |
Intercutureel Amsterdam | 7 weken |
Intercultureel Rotterdam | 7 weken |
Intercultureel Tilburg | 5 weken |
Intercultureel Utrecht | 5 weken |
Schiedam (Kind & Jeugd) | 2 weken |
Sliedrecht | 5 weken |
Vruchtenburg Leiden | 6 weken |
Westblaak | 7 weken |
Westland | 5 weken |
Zorgboulevard Rotterdam | 7 weken |
Digitale poli | 6 weken |
Laatst bijgewerkt: 10 juni 2024
De FortaGroep hanteert als ijkpunt van de maximale wachttijden de Treeknormen. De Treeknormen zijn door aanbieders en verzekeraars geformuleerd als zijnde de streefnormen waarbinnen verzekerden de zorg (waarop zij recht hebben) dienen te krijgen. Voor de GGZ bedragen deze:
- wachttijd tot verwerking aanmelding: 4 weken
- wachttijd tot intake: 4 weken
- wachttijd tussen intake en behandeling: 6 weken
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).